瀏覽數(shù)量: 0 作者: 本站編輯 發(fā)布時間: 2025-04-06 來源: 本站
以下從材料特性、結(jié)構(gòu)、用途和工藝四方面為您詳細區(qū)分這三種氧化鋁球體:
類型 | 氧化鋁純度 | 關(guān)鍵添加劑 | 性能側(cè)重 |
---|---|---|---|
耐磨球 | ≥95% | 少量燒結(jié)助劑 | 超高硬度(莫氏9級)、極低磨耗(<0.1%/萬轉(zhuǎn)) |
蓄熱球 | 92-99% | 高嶺土/莫來石晶體 | 熱震穩(wěn)定性(ΔT>500℃不裂)、蓄熱量>1200J/g |
填料球 | 20-99.5% | 回收粉/多孔劑 | 化學惰性(耐強酸強堿)、比表面積>300m2/g |
類型 | 孔隙率 | 表面積 | 典型結(jié)構(gòu) |
---|---|---|---|
耐磨球 | <1% | 光滑球面 | 實心致密結(jié)構(gòu)(密度≥3.6g/cm3) |
蓄熱球 | 5-15% | 蜂窩狀微孔 | 多孔蜂窩結(jié)構(gòu)(孔隙率可調(diào)) |
填料球 | 20-40% | 海綿狀開孔 | 高比表面多孔結(jié)構(gòu)(孔徑0.1-10μm可調(diào)) |
類型 | 主要應(yīng)用領(lǐng)域 | 典型工況 |
---|---|---|
耐磨球 | 鋰電池材料研磨、高白石英粉磨 | 球磨機/砂磨機(線速度>12m/s) |
蓄熱球 | 軋鋼蓄熱爐、鋁熔煉爐 | 換向頻率20-30次/h,煙氣溫度>1300℃ |
填料球 | 石化催化裝置、環(huán)保吸附塔 | 高溫高壓(>20MPa/800℃)腐蝕環(huán)境 |
類型 | 成型方式 | 燒結(jié)溫度 | 關(guān)鍵工藝 |
---|---|---|---|
耐磨球 | 等靜壓成型 | 1700-1800℃ | 高溫隧窯慢燒(>24h) |
蓄熱球 | 滾制成球 | 1600℃ | 熱震穩(wěn)定性處理(急冷急熱循環(huán)測試) |
填料球 | 注漿成型 | 1400-1500℃ | 多孔結(jié)構(gòu)控制(添加淀粉造孔劑) |
敲擊測試:耐磨球聲音清脆(金屬聲),蓄熱球聲音沉悶(陶瓷聲),填料球聲音松散(多孔聲)
吸水實驗:填料球吸水率>5%,其他兩類<1%
熱震測試:將球體加熱至1100℃后急冷,蓄熱球無裂紋,耐磨球可能產(chǎn)生微裂紋
密度檢測:耐磨球>3.6g/cm3,蓄熱球3.2-3.5g/cm3,填料球<3.0g/cm3
建議根據(jù)具體使用場景選擇:需抗磨損選耐磨球,需熱量儲存選蓄熱球,需吸附催化選填料球。
首頁 | 產(chǎn)品展示 | 新聞資訊 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 常見問題解答